| Q. | 有人はAIと比べてコストがかかりそうですが費用はどれぐらいになりますか? |
|---|---|
| A. | 顧客分析など時間の掛かる業務もこちらで対応いたしますので、お客様の業務負担軽減にも繋がります。 |
| Q. | 他のチャットボットを導入したことがあったが、お客様の利用率が悪かったのですがどのように改善できますか? |
|---|---|
| A. | 接客チャットの満足度は85%で購買転換率は40%評価をいただいています。 他の企業様も、改善したいという目的からお問い合わせいただいています。相談は無料ですので、まずはご希望だけでもお聞かせいただけたらと思います。 |
| Q. | 他のチャットボットを導入したことがあったが、お客様の利用率が悪かったのですがどのように改善できますか? |
|---|---|
| A. | 接客チャットの満足度は85%で購買転換率は40%評価をいただいています。 他の企業様も、改善したいという目的からお問い合わせいただいています。相談は無料ですので、まずはご希望だけでもお聞かせいただけたらと思います。 |
| Q. | 契約から運用開始までに何ヶ月程度かかりますか? |
|---|---|
| A. |
約2ヶ月程度で運用開始予定です。 |
| Q. | 契約期間に指定はありますか? |
|---|---|
| A. | 短期間では成果が見えづらいため、一定の期間以上のご契約をお願いしております。 お客様のご要望によっても異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
| Q. | 社内にマーケティング専任の担当者がないのですが、問題ないでしょうか。 |
|---|---|
| A. | 弊社では、主要なECサイト・モール(Amazon、楽天、Yahooショッピング、au PAY マーケットなど)の実績も多く対応しており、お客様の販売戦略や運用に合わせた運用体制と専任のスタッフで対応しております。 |
| Q. | サービスの料金はいくらですか? |
|---|---|
| A. | お客様によってご提案するプランが異なり価格も変動するため、一度お問い合わせフォームからご相談ください。 |
| Q. | 予算はカスタマイズできますか? |
|---|---|
| A. | 可能でございます。ヒアリングを行い、貴社に最適なプランをご提案させていただきます。 |
| Q. | まずはご相談だけでも可能ですか? |
|---|---|
| A. | もちろん可能です。まずはご気軽にお問い合わせください。 |
| Q. | どのような手順で依頼すれば良いですか? 事前に準備するものはありますか? |
|---|---|
| A. | まずは下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。貴社の課題に沿ったサービスをご提案させていただきます。 事前準備として、求人票をご用意いただくことで、お打ち合わせをスムーズに行えます。 |
| Q. | どのような求人が掲載されていますか? |
|---|---|
| A. | 営業職、企画職、人事の職種を中心に幅広い職種の求人が掲載されています。 詳しくは、営業担当よりご案内させて頂ければと存じます。 |
| Q. |
BtoBとBtoCの両方に対応できますか? |
|---|---|
| A. |
対応可能です。 |
| Q. | 物流倉庫を見学することは可能ですか? |
|---|---|
| A. | 対応可能です。希望の日程を2~3候補日をいただければ調整いたします。 |
| Q. | 物流倉庫の拠点について |
|---|---|
| A. | 岐阜県の拠点となります。 |
| Q. | お見積りを頂きたいです |
|---|---|
| A. | 商材や配送サイズなどご利用内容により異なります。営業担当よりヒアリングさせていただき、お見積りを提示させて頂きます。 まずはお気軽にお問い合わせください。 |
| Q. | 相談だけでも良いですか? |
|---|---|
| A. | もちろん大丈夫です。 |
CONTACT
© Global Sales Agent Co.,Ltd